- تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ ساعت : ۲۰:۵۰:۵۶
- کد خبر 44148
- پرینت
true
false
true
false
false
false
true
false
true
به گزارش منشور اقتصاد- قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ – ایرانخودرو – بازار | ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ – سایپا – بازار | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ – بازار | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
false
false
false
false
















